| 2011年 | 9月 | Top Page | ||||||
| ↓Open | ↓Start | ↓Ticket | ||||||
| 1 | (木) | |||||||
| ¥ | ||||||||
| 2 | (金) | |||||||
| 李世福 Presents 「Rock My Soul」 | ||||||||
| Vickey's、他 | ||||||||
| 18:30 | 18:30 | ¥ | 2,500(1D付) | |||||
| 3 | (土) | |||||||
| Hall Rental | ||||||||
| 8Band Live | ||||||||
| 未定 | 未定 | ¥ | 500(1D付) | |||||
| 4 | (日) | |||||||
| AMP Session |
||||||||
| 予約制Session http://amp.gozaru.jp/ |
||||||||
| 14:00 | 14:00 | ¥ | 1,000(D別) | |||||
| 5 | (月) | |||||||
| Hall Rental | ||||||||
| 10Band Live | ||||||||
| 16:30 | 16:50 | ¥ | 500(1D付) | |||||
| 6 | (火) | |||||||
| JAZZ SESSION | ||||||||
| 川畑よしのすけ(b)、 上村計一郎(dr)、他 |
||||||||
| ¥ | 参加チャージ:1,800(学割有)audience:1,000 | |||||||
| 7 | (水) | |||||||
| Acoustic Station 「アコステ!!」 |
||||||||
| チャージ無料、自由参加、 飛入りライブイベント。 |
||||||||
| 18:00 | 18:00 | ¥ | Drink代¥500 | |||||
| 8 | (木) | |||||||
| ¥ | ||||||||
| 9 | (金) | |||||||
| 李世福 Presents 「Rock My Soul」 | ||||||||
| 世福龍、他 | ||||||||
| 18:30 | 19:00 | ¥ | 2,500(1D付) | |||||
| 10 | (土) | |||||||
| Hall Rental | ||||||||
| 9Band Live | ||||||||
| 12:40 | 13:00 | ¥ | 500(1D付) | |||||
| 11 | (日) | |||||||
| Club Day Event | ||||||||
| 未定 | ||||||||
| 未定 | 未定 | ¥ | 未定 | |||||
| 12 | (月) | |||||||
| FMさがみ(83.9MHz)、 MUMIX Radio、 「MUSIC VOX」 公開収録#421 |
||||||||
| musico、山作戰、辻本キイチ、他 | ||||||||
| 18:00 | 18:00 | ¥ | ドリンクオーダーのみ | |||||
| 13 | (火) | |||||||
| All Genere Session 「What's goin' on」 |
||||||||
| Host Band スミ★アヤコ(vo)、杉本直木(vo)、 野口真伍(gt)、大月匡(dr)、他 |
||||||||
| 19:00 | 19:00 | ¥ | 1000 | |||||
| 14 | (水) | |||||||
| Acoustic Station 「アコステ!!」 |
||||||||
| チャージ無料、自由参加、 飛入りライブイベント。 |
||||||||
| 18:00 | 18:00 | ¥ | Drink代¥500 | |||||
| 15 | (木) | |||||||
| Hall Rental | ||||||||
| 10Band Live | ||||||||
| 15:30 | 15:40 | ¥ | 500(1D付) | |||||
| 16 | (金) | |||||||
| 李世福 Presents 「Rock My Soul」 | ||||||||
| WEST VOX BAND、他 | ||||||||
| 18:30 | 19:00 | ¥ | 2,500(1D付) | |||||
| 17 | (土) | |||||||
| Sound Meeting vol.4 | ||||||||
| fragile、仮免マキ&QZ、N、ROCKY、ガスターテン | ||||||||
| 16:50 | 17:00 | ¥ | 1,000(1D付) | |||||
| 18 | (日) | |||||||
| Hall Rental | ||||||||
| 未定 | ||||||||
| 未定 | 未定 | ¥ | 未定 | |||||
| 19 | (月) | |||||||
| はらぺこ Presents「Long for」 | ||||||||
| はらぺこ、他 | ||||||||
| 18:00 | 18:30 | ¥ | 1,500(1D付) | |||||
| 20 | (火) | |||||||
| HR/HM Session | ||||||||
| Host Band type-1 KITAHARA(E.Gt) |
||||||||
| 19:00 | 19:00 | ¥ | 1800 | |||||
| 21 | (水) | |||||||
| Acoustic Station 「アコステ!!」 |
||||||||
| チャージ無料、自由参加、 飛入りライブイベント。 |
||||||||
| 18:00 | 18:00 | ¥ | Drink代¥500 | |||||
| 22 | (木) | |||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0:00 | 0:00 | ¥ | 0 | |||||
| 23 | (金) | |||||||
| Hall Rental | ||||||||
| 未定 | ||||||||
| 13:00 | 13:30 | ¥ | 500(1D付) | |||||
| 24 | (土) | |||||||
| Hall Rental | ||||||||
| 未定 | ||||||||
| 未定 | 未定 | ¥ | 未定 | |||||
| 25 | (日) | |||||||
| 東京ホルカラ14〜ホルカラメカマドウマ vol.2 | ||||||||
| デストロイザカマドウマ | ||||||||
| 16:30 | 16:30 | ¥ | 1,800(D別) | |||||
| 26 | (月) | |||||||
| FMさがみ(83.9MHz)、 MUMIX Radio、 「MUSIC VOX」 公開収録#423,424 |
||||||||
| 古屋かおり、チャクラ、辻本キイチ、他 | ||||||||
| 18:00 | 18:00 | ¥ | ドリンクオーダーのみ | |||||
| 27 | (火) | |||||||
| All Genere Session 「What's goin' on」 |
||||||||
| Host Band スミ★アヤコ(vo)、杉本直木(vo)、 野口真伍(gt)、大月匡(dr)、他 |
||||||||
| 19:00 | 19:00 | ¥ | 1000 | |||||
| 28 | (水) | |||||||
| Acoustic Station 「アコステ!!」 |
||||||||
| チャージ無料、自由参加、 飛入りライブイベント。 |
||||||||
| 18:00 | 18:00 | ¥ | Drink代¥500 | |||||
| 29 | (木) | |||||||
| ¥ | ||||||||
| 30 | (金) | |||||||
| 李世福 Presents 「Rock My Soul」 | ||||||||
| 李世福コネクション | ||||||||
| 18:30 | 19:00 | ¥ | 2,500(1D付) | |||||